RR
Ralt RT4
Car · Ralt · 1981–1990
70results
12wins
34podiums
36drivers
1:08.59best Wigram lap (1986)
Drivers
Ken Smith 21David Oxton 13Davy Jones 8Dave McMillan 7Paul Radisich 7Allen Berg 6Jeff MacPherson 6Ross Cheever 5Norm Hunter 3Mike Rosen 2Grant Campbell 2Ian Flux 2Steve Cameron 2Brett Riley 2Mike Thackwell 2David Brabham 2Dan Marvin 2Craig Baird 2Roberto Moreno 1N. Smith 1Andrew Miedecke 1Charlie O'Brien 1Cary Bren 1Dave Kudrave 1Robbie Groff 1Paul Tracy 1Ted Prappas 1Parker Johnstone 1Ian MacDonald 1Dean Cockerton 1Richard Lester 1Barrie Thomlinson 1Steve Richards 1Ross Heffernan 1Heather Spurle 1Robert Handford 1
Other Ralt entries
Results
| Date | Meeting | Race | Pos | Driver | Time | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jan 1981 | Wigram 1981 | Aurora AFX Formula Pacific, race one (Lady Wigram Trophy heat 1) | 1 | David Oxton (Auckland) | 28:31.5 pole position | 26 Jan 1981, 24 Jan 1990 |
| 24 Jan 1982 | Wigram 1982 | Formula Pacific Aurora AFX Lady Wigram Trophy - Heat 2 | 1 | Roberto Moreno (Brazil) | 25 Jan 1982, 24 Jan 1990 | |
| 23 Jan 1983 | Wigram 1983 | Lady Wigram Trophy - Race one | 1 | Allen Berg (Canada) | 28:49.17 fastest lap 71.06s | 24 Jan 1983, 24 Jan 1983 +2 |
| 23 Jan 1983 | Wigram 1983 | Lady Wigram Trophy - Race one | 2 | Dave McMillan | 28:52.79 | 24 Jan 1983, 24 Jan 1983 +1 |
| 23 Jan 1983 | Wigram 1983 | Lady Wigram Trophy - Race one | 3 | Ken Smith | 29:07.70 | 24 Jan 1983, 24 Jan 1983 +1 |
| 23 Jan 1983 | Wigram 1983 | Lady Wigram Trophy - Race one | 4 | Mike Rosen (United States) | 29:09.70 | 24 Jan 1983, 24 Jan 1983 +1 |
| 23 Jan 1983 | Wigram 1983 | Lady Wigram Trophy - Race one | 6 | Grant Campbell | 29:20.60 | 24 Jan 1983, 24 Jan 1983 +1 |
| 23 Jan 1983 | Wigram 1983 | Lady Wigram Trophy - Race two | 1 | David Oxton | 28:32.20 | 24 Jan 1983, 24 Jan 1983 +1 |
| 23 Jan 1983 | Wigram 1983 | Lady Wigram Trophy - Race two | 2 | Ken Smith | 28:32.63 fastest lap 70.01s (record) | 24 Jan 1983, 24 Jan 1983 +1 |
| 23 Jan 1983 | Wigram 1983 | Lady Wigram Trophy - Race two | 3 | Allen Berg (Canada) | 28:58.02 | 24 Jan 1983, 24 Jan 1983 +1 |
| 23 Jan 1983 | Wigram 1983 | Lady Wigram Trophy - Race two | 4 | Mike Rosen (United States) | 28:59.40 | 24 Jan 1983, 24 Jan 1983 +1 |
| 23 Jan 1983 | Wigram 1983 | Lady Wigram Trophy - Race two | 6 | Grant Campbell | 29:19.60 | 24 Jan 1983, 24 Jan 1983 +1 |
| 23 Jan 1983 | Wigram 1983 | Lady Wigram Trophy - Race one | 2 | N. Smith | 24 Jan 1983, 24 Jan 1983 | |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Lady Wigram Trophy, Race 1 | 1 | Davy Jones (USA) | 28:33.30 average 172.921 km/h; led from start to finish | 23 Jan 1984, 23 Jan 1984 +3 |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Lady Wigram Trophy, Race 1 | 2 | Paul Radisich (NZ) | 28:48.18 | 23 Jan 1984, 23 Jan 1984 |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Lady Wigram Trophy, Race 1 | 3 | Ken Smith (NZ) | 28:58.80 | 23 Jan 1984, 23 Jan 1984 +2 |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Lady Wigram Trophy, Race 1 | 4 | Andrew Miedecke (Australia) | 29:11.76 | 23 Jan 1984, 23 Jan 1984 |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Lady Wigram Trophy, Race 1 | 5 | Ian Flux (UK) | 29:12.23 | 23 Jan 1984, 23 Jan 1984 |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Lady Wigram Trophy, Race 1 | 6 | David Oxton (NZ) | had been third until the last lap when two teeth sheared on the rubber camshaft drive belt | 23 Jan 1984, 23 Jan 1984 |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Lady Wigram Trophy, Race 2 | 1 | David Oxton (NZ) | 28:31.92 average 173.060 km/h; led from start to finish | 23 Jan 1984, 23 Jan 1984 |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Lady Wigram Trophy, Race 2 | 2 | Dave McMillan (NZ) | 28:48.96 | 23 Jan 1984, 23 Jan 1984 |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Lady Wigram Trophy, Race 2 | 3 | Ken Smith (NZ) | fastest lap 1:10.56 | 23 Jan 1984, 23 Jan 1984 |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Lady Wigram Trophy, Race 2 | 4 | Davy Jones (USA) | 28:55.91 | 23 Jan 1984, 23 Jan 1984 |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Lady Wigram Trophy, Race 2 | 5 | Ian Flux (UK) | 29:12.84 | 23 Jan 1984, 23 Jan 1984 |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Lady Wigram Trophy, Race 1 | 3 | Steve Cameron (NZ) | 3 Dec 1984, 3 Dec 1984 | |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Lady Wigram Trophy, Race 1 | 4 | Ross Cheever (USA) | fastest lap | 3 Dec 1984, 3 Dec 1984 |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Lady Wigram Trophy, Race 1 | 5 | Jeff MacPherson (USA) | 3 Dec 1984, 3 Dec 1984 | |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Skyline Garages Lady Wigram Trophy, Heat 2 | 1 | Ross Cheever (USA) | 28:52.20 won by 6.18 sec | 3 Dec 1984, 3 Dec 1984 |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Skyline Garages Lady Wigram Trophy, Heat 2 | 2 | Jeff MacPherson (USA) | 3 Dec 1984, 3 Dec 1984 | |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Skyline Garages Lady Wigram Trophy, Heat 2 | 3 | Steve Cameron (NZ) | 3 Dec 1984, 3 Dec 1984 | |
| 22 Jan 1984 | Wigram 1984 | Skyline Garages Lady Wigram Trophy, Heat 2 | 5 | Charlie O'Brien (Australia) | 3 Dec 1984, 3 Dec 1984 | |
| 1985 | Wigram 1985 | Lady Wigram Trophy 1985 | 1 | Ross Cheever | 24 Jan 1990 | |
| 19 Jan 1986 | Wigram 1986 | Lady Wigram Trophy preliminary (20 laps) | 1 | Jeff MacPherson (USA) | 23:16.46 | 20 Jan 1986, 20 Jan 1986 +1 |
| 19 Jan 1986 | Wigram 1986 | Lady Wigram Trophy preliminary (20 laps) | 2 | Paul Radisich (NZ) | 21 sec behind | 20 Jan 1986, 20 Jan 1986 +1 |
| 19 Jan 1986 | Wigram 1986 | Lady Wigram Trophy preliminary (20 laps) | 3 | Ken Smith (NZ) | 23:43.77 | 20 Jan 1986, 20 Jan 1986 +1 |
| 19 Jan 1986 | Wigram 1986 | Lady Wigram Trophy Race | 1 | Jeff MacPherson (USA) | 35:01.11 | 20 Jan 1986, 20 Jan 1986 +2 |
| 19 Jan 1986 | Wigram 1986 | Lady Wigram Trophy Race | 2 | Paul Radisich (NZ) | 13 sec behind | 20 Jan 1986, 20 Jan 1986 +1 |
| 19 Jan 1986 | Wigram 1986 | Lady Wigram Trophy Race | 3 | Brett Riley (NZ) | 35:17.82 | 20 Jan 1986, 20 Jan 1986 +1 |
| 19 Jan 1986 | Wigram 1986 | Lady Wigram Trophy Race | 4 | Ken Smith (NZ) | 35:44.47 | 20 Jan 1986, 20 Jan 1986 +1 |
| 19 Jan 1986 | Wigram 1986 | Lady Wigram Trophy Race | 5 | Dave McMillan (NZ) | 35:57.25 | 20 Jan 1986, 20 Jan 1986 +1 |
| 19 Jan 1986 | Wigram 1986 | Lady Wigram Trophy preliminary (20 laps) | 4 | Cary Bren | 23:45.47 | 22 Jan 1986 |
| 19 Jan 1986 | Wigram 1986 | Lady Wigram Trophy preliminary (20 laps) | 5 | Brett Riley | 23:45.95 | 22 Jan 1986 |
| 19 Jan 1986 | Wigram 1986 | Lady Wigram Trophy preliminary (20 laps) | 6 | Dave McMillan | 19 laps | 22 Jan 1986 |
| 18 Jan 1987 | Wigram 1987 | Lady Wigram Trophy Race (30 laps) | 1 | Paul Radisich (NZ) | 19 Jan 1987, 24 Jan 1990 +1 | |
| 18 Jan 1987 | Wigram 1987 | Lady Wigram Trophy Race (30 laps) | 2 | Mike Thackwell (Australia) | 19 Jan 1987, 19 Jan 1987 | |
| 18 Jan 1987 | Wigram 1987 | Lady Wigram Trophy Race (30 laps) | 3 | Ken Smith (NZ) | 19 Jan 1987, 19 Jan 1987 | |
| 18 Jan 1987 | Wigram 1987 | Lady Wigram Trophy Race (30 laps) | 4 | Dave Kudrave (USA) | 19 Jan 1987, 19 Jan 1987 | |
| 18 Jan 1987 | Wigram 1987 | Lady Wigram Trophy Race (30 laps) | 5 | David Brabham (Australia) | 19 Jan 1987, 19 Jan 1987 | |
| 18 Jan 1987 | Wigram 1987 | Lady Wigram Trophy Race (30 laps) | 6 | Davy Jones (USA) | 19 Jan 1987, 19 Jan 1987 | |
| 24 Jan 1988 | Wigram 1988 | Formula Pacific preliminary (20 laps) | 1 | Paul Radisich (NZ) | 23:41.70 | 25 Jan 1988 |
| 24 Jan 1988 | Wigram 1988 | Formula Pacific preliminary (20 laps) | 3 | Dan Marvin (USA) | 25 Jan 1988 | |
| 24 Jan 1988 | Wigram 1988 | Formula Pacific preliminary (20 laps) | 4 | David Brabham (Australia) | 25 Jan 1988 | |
| 24 Jan 1988 | Wigram 1988 | Formula Pacific preliminary (20 laps) | 5 | Robbie Groff (USA) | 25 Jan 1988 | |
| 24 Jan 1988 | Wigram 1988 | Formula Pacific preliminary (20 laps) | 6 | Ken Smith (NZ) | 25 Jan 1988 | |
| 24 Jan 1988 | Wigram 1988 | Lady Wigram Trophy (30 laps) | 2 | Paul Tracy (Canada) | 7.68 sec behind | 25 Jan 1988 |
| 24 Jan 1988 | Wigram 1988 | Lady Wigram Trophy (30 laps) | 3 | Dan Marvin (USA) | 25 Jan 1988 | |
| 24 Jan 1988 | Wigram 1988 | Lady Wigram Trophy (30 laps) | 4 | Ken Smith (NZ) | 25 Jan 1988 | |
| 24 Jan 1988 | Wigram 1988 | Lady Wigram Trophy (30 laps) | 5 | Ted Prappas (USA) | 25 Jan 1988 | |
| 24 Jan 1988 | Wigram 1988 | Lady Wigram Trophy (30 laps) | 6 | Parker Johnstone (USA) | 25 Jan 1988 | |
| 29 Jan 1989 | Wigram 1989 | Peter Jackson Formula Pacific, preliminary race (15 laps) | 3 | Ken Smith (NZ) | 30 Jan 1989, 30 Jan 1989 | |
| 29 Jan 1989 | Wigram 1989 | Peter Jackson Formula Pacific, preliminary race (15 laps) | 6 | Craig Baird (NZ) | 30 Jan 1989, 30 Jan 1989 | |
| 29 Jan 1989 | Wigram 1989 | Lady Wigram Trophy (30 laps) | 4 | Ken Smith | 30 Jan 1989, 30 Jan 1989 | |
| 29 Jan 1989 | Wigram 1989 | Lady Wigram Trophy (30 laps) | 5 | Craig Baird | 30 Jan 1989, 30 Jan 1989 | |
| 28 Jan 1990 | Ruapuna 1990 | Lady Wigram Trophy Race (50 laps) | 4 | Ian MacDonald (Auckland) | 29 Jan 1990, 29 Jan 1990 +2 | |
| 28 Jan 1990 | Ruapuna 1990 | Lady Wigram Trophy Race (50 laps) | 5 | Dean Cockerton (Auckland) | 29 Jan 1990, 29 Jan 1990 +2 | |
| 28 Jan 1990 | Ruapuna 1990 | Lady Wigram Trophy Race (50 laps) | 6 | Richard Lester (Palmerston North) | 29 Jan 1990, 29 Jan 1990 +2 | |
| 28 Jan 1990 | Ruapuna 1990 | Lady Wigram Trophy Race (50 laps) | 5 | Barrie Thomlinson | 29 Jan 1990, 31 Jan 1990 +1 | |
| 28 Jan 1990 | Ruapuna 1990 | Lady Wigram Trophy Race (50 laps) | 8 | Steve Richards | Feb 1990 | |
| 28 Jan 1990 | Ruapuna 1990 | Lady Wigram Trophy Race (50 laps) | 10 | Ross Heffernan | Feb 1990 | |
| 28 Jan 1990 | Ruapuna 1990 | Lady Wigram Trophy Race (50 laps) | 11 | Heather Spurle | Feb 1990 |
Lap times and speeds
| Date | Venue | Driver | Time | Speed | What | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jan 1981 | Wigram | David Oxton | 1:11.1 | qualifying · Formula Pacific first practice · fastest | clipping | |
| 1982 | Wigram | David Oxton | 1:10.4 | 174.29 km/h (108.30 mph) | fastest race lap · 1982 Lady Wigram Trophy | clipping |
| 23 Jan 1982 | Wigram | David Oxton | 1:10.6 | practice · Formula Pacific · fastest; beat the Pacific lap record by 0.1sec but set in practice | clipping | |
| 23 Jan 1982 | Wigram | Robert Handford | 1:12.4 | practice · Formula Pacific · fourth fastest | clipping | |
| 1983 | Wigram | Ken Smith | 1:10.01 | lap record · Wigram Formula Pacific record set in 1983 | clipping | |
| 1983 | Wigram | Norm Hunter | 1:10.40 | 175.346 km/h | qualifying · 1983 Lady Wigram Trophy · fastest qualifier on the 3.429km circuit | clipping |
| 1983 | Wigram | David Oxton | 1:10.50 | qualifying · 1983 Lady Wigram Trophy · second fastest | clipping | |
| 1983 | Wigram | Ken Smith | 1:10.1 | lap record · Pacific cars at Wigram, set 1983 | clipping | |
| 22 Jan 1983 | Wigram | Norm Hunter | 1:10.4 | practice · Formula Pacific · fastest | clipping | |
| 22 Jan 1983 | Wigram | Dave McMillan | 1:10.56 | practice · Formula Pacific · second | clipping | |
| 22 Jan 1983 | Wigram | David Oxton | 1:10.64 | practice · Formula Pacific · third | clipping | |
| 22 Jan 1983 | Wigram | Allen Berg | 1:10.8 | practice · Formula Pacific · fourth | clipping | |
| 22 Jan 1983 | Wigram | Ken Smith | 1:10.83 | practice · Formula Pacific · fifth | clipping | |
| 23 Jan 1983 | Wigram | Ken Smith | 1:10.01 | 176.324 km/h | lap record · Lady Wigram Trophy race two | clipping |
| 23 Jan 1983 | Wigram | Dave McMillan | 1:10.70 | lap record · previous Pacific race lap record, set three years earlier | clipping | |
| 23 Jan 1983 | Wigram | Allen Berg | 1:11.06 | fastest race lap · Lady Wigram Trophy race one | clipping | |
| 23 Jan 1983 | Wigram | Allen Berg | 171.27 km/h | other · Lady Wigram Trophy race one average speed | clipping | |
| 23 Jan 1983 | Wigram | David Oxton | 172.97 km/h | other · Lady Wigram Trophy race two average speed | clipping | |
| 23 Jan 1983 | Wigram | Norm Hunter | 1:10.4 | qualifying · Formula Pacific · pole | clipping | |
| 23 Jan 1983 | Wigram | Dave McMillan | 1:10.64 | qualifying · Formula Pacific · alongside Hunter on front row (printed as McMillan's practice best) | clipping | |
| 23 Jan 1983 | Wigram | Allen Berg | 1:10.80 | qualifying · Formula Pacific | clipping | |
| 23 Jan 1983 | Wigram | Ken Smith | 1:10.83 | qualifying · Formula Pacific | clipping | |
| 23 Jan 1983 | Wigram | Ken Smith | 1:10.01 | fastest race lap · Lady Wigram Trophy race two · record | clipping | |
| 21 Jan 1984 | Wigram | David Oxton | 1:08.95 | practice · Formula Pacific · fastest in first timed practice; faster than the official lap record but set in practice | clipping | |
| 22 Jan 1984 | Wigram | Ken Smith | 1:10.56 | fastest race lap · Lady Wigram Trophy, Race 2 | clipping | |
| 22 Jan 1984 | Wigram | Davy Jones | 1:10.71 | fastest race lap · Lady Wigram Trophy, Race 1 | clipping | |
| 22 Jan 1984 | Wigram | Davy Jones | 172.921 km/h | other · Lady Wigram Trophy, Race 1 (race average) | clipping | |
| 22 Jan 1984 | Wigram | David Oxton | 173.060 km/h | other · Lady Wigram Trophy, Race 2 (race average) | clipping | |
| 22 Jan 1984 | Wigram | Davy Jones | 1:10.64 | fastest race lap · Lady Wigram Trophy | clipping | |
| 22 Jan 1984 | Wigram | David Oxton | 1:10.71 | fastest race lap · Lady Wigram Trophy, Race 2 | clipping | |
| 1 Dec 1984 | Wigram | Davy Jones | 1:11.06 | practice · Lady Wigram Trophy first practice · fastest | clipping | |
| 2 Dec 1984 | Wigram | Ken Smith | 1:10.01 | lap record · Formula Pacific, Wigram | clipping | |
| 2 Dec 1984 | Wigram | Davy Jones | 1:10.77 | qualifying · Lady Wigram Trophy · pole | clipping | |
| 2 Dec 1984 | Wigram | Ross Cheever | 1:10.75 | fastest race lap · Lady Wigram Trophy, Heat 1 | clipping | |
| 2 Dec 1984 | Wigram | Ross Cheever | 1:11.12 | fastest race lap · Lady Wigram Trophy, Heat 2 | clipping | |
| 19 Jan 1986 | Wigram | Jeff MacPherson | 1:08.59 | 180.026km/h | fastest race lap · Lady Wigram preliminary | clipping |
| 19 Jan 1986 | Wigram | Jeff MacPherson | 1:09.12 | fastest race lap · Lady Wigram Trophy | clipping | |
| 18 Jan 1987 | Wigram | Paul Radisich | 1:09.83 | qualifying · Formula Pacific · quickest in practice | clipping | |
| 18 Jan 1987 | Wigram | Paul Radisich | 1:10.01 | fastest race lap · Lady Wigram Trophy Race · quickest lap of the day | clipping | |
| 18 Jan 1987 | Wigram | Mike Thackwell | 1:10.22 | fastest race lap · Lady Wigram Trophy Race | clipping | |
| 18 Jan 1987 | Wigram | Ken Smith | 1:10.42 | fastest race lap · Lady Wigram Trophy Race | clipping | |
| 29 Jan 1989 | Wigram | Ken Smith | 189.537 km/h | fastest race lap · Lady Wigram Trophy 1989 | clipping |
In the clippings (33)
Oxton supreme at WigramDavid Oxton (Pye Ralt RT4) won both 24-lap Formula Pacific races at Wigram before about 6000 people, taking the Lady…
Fastest at Wigram goes to OxtonDave Oxton set the fastest time of 1:11.1 in his Ralt RT4 in the first practice session at Wigram, a blustery session…
Scorching lap by OxtonDavid Oxton's Ralt RT4 set a scorching pace in first practice for the 1982 Lady Wigram Trophy, with 1:10.6 bettering…
Local drivers no match for BrazilianBrazilian Roberto Moreno won the 1982 Lady Wigram Trophy and the Aurora Formula Pacific championship, leading both…
Pressure on at WigramFirst-day practice at Wigram on 22 January 1983 left less than half a second between the first five Formula Pacific…
Youngsters out to make markPreview of the 1983 Lady Wigram Trophy, the last round of the Formula Pacific series, describing the series as a…
Victory for Berg as leaders spinCanadian Allan Berg won the first heat and secured the 1983 Lady Wigram Trophy and Just Juice International Formula…
Victory for Berg as leaders spinCanadian Allan Berg won the first heat and secured the 1983 Lady Wigram Trophy and Just Juice International Formula…
Canadian wins Lady Wigram TrophyCanadian Allen Berg of Calgary won the 1983 Lady Wigram Trophy and the Just Juice international series.
Top lap time by OxtonDavid Oxton's Ralt RT4 was fastest in the first timed practice session for the 1984 Lady Wigram Trophy races with…
Critical races for young American driverPreview of the final two races of the 1984 Just Juice Formula Pacific series at the Lady Wigram Trophy meeting.
Davy Jones youngest Lady Wigram Trophy winnerAmerican Davy Jones, of Syracuse, became the youngest winner of the Lady Wigram Trophy in 1984.
American driver wins Lady Wigram TrophyNineteen-year-old Davy Jones became only the second American to win the Lady Wigram Trophy in its 35-year history,…
Wigram lead to JonesDavy Jones was quickest in the first practice session for the 1984 Skyline Garages Lady Wigram Trophy with 71.06 sec,…
Rising stars at WigramPreview of the 1984 Lady Wigram Trophy pitting young drivers Davy Jones, Ross Cheever and Paul Radisich against…
Winning Wigram driver shows great promiseYoung American Ross Cheever, who rolled his Ralt RT4 in practice, won the 1984 Skyline Garages Lady Wigram Trophy.
Feature trophy to CheeverRoss Cheever (USA) won the 1984 Skyline Garages Lady Wigram Trophy on aggregate points with 20, after rolling his Ralt…
MacPherson gets easy Lady Wigram winAmerican Jeff MacPherson won the 30-lap Phillip Mills Luxury Cars Lady Wigram Trophy at Wigram in 1986 after also…
American dominates Lady Wigram raceAmerican Jeff MacPherson clinched the 1986 NZ international Formula Pacific series with two victories at Wigram: the…
MacPherson tops listCalifornian Jeff MacPherson (Ralt RT4) won the 1986 NZ Formula Pacific series with 58 points over four meetings, ahead…
City driver leaves NZ something to Crowe aboutPaul Radisich won the 1987 Lady Wigram Trophy by 0.82sec from Mike Thackwell in front of the biggest crowd in years,…
Australians too hardy at WigramAustralia beat New Zealand 81-64 in the inaugural Handy Hire sports sedan challenge at Wigram in 1987, despite Trevor…
Best time to CroweTrevor Crowe (Toyota Starlet V8) took pole for the Trans-Tasman Sports Sedan Challenge at Wigram in 1987, with Bob…
American driver sweeps past ailing RadisichAmerican Dean Hall (Swift) passed the ailing Ralt of Paul Radisich on lap 24 to win the 1988 Lady Wigram Trophy for…
Look to the past for speed guidanceGreenslade's Behind the Wheel column criticises the 1989 Lady Wigram Trophy programme for omitting the circuit length,…
Motor racing results: Wigram, Benson and Hedges International meetingPartial results from the 29 January 1989 Wigram meeting: Peter Jackson Formula Pacific heat and Lady Wigram Trophy…
Japanese driver wins Wigram trophyHiro Matsushita became the first Japanese winner of the Lady Wigram Trophy after 30 incident-packed laps.
The trophy winnersTable of Lady Wigram Trophy race winners and their cars from 1949 to 1989; there was no race in 1955.
Formula Pacific Series results: top 6 after Round 4 at RuapunaPeter Jackson International Series results box for the Ruapuna round: Craig Baird won both races from Ken Smith and…
Ruapuna results from SundayResults of the 28 January 1990 Ruapuna meeting: Craig Baird won the 25-lap Formula Pacific race and the 50-lap Lady…
Results - RuapunaFull results with fastest laps from the Ruapuna Peter Jackson meeting of 27-28 January 1990: Formula Pacific heat and…
Historic win for teen racerTeenage Hamiltonian Craig Baird (Swift DB4) won the Lady Wigram Trophy at Ruapuna in extreme heat, holding off Ken…
Youngest driver wins Lady Wigram TrophyCraig Baird, 19, of Hamilton won both Formula Pacific races at Ruapuna, including the 50-lap Lady Wigram Trophy, each…Cars are grouped by make and model as the papers printed them; individual chassis aren’t identified. Know more about this car?